Major Project IT 2021-25
Final Major Project List 2020-24
Major Project IT 2021-25
| S. No. | Branch | Sec / Batch | Enrol. No. | Name | Name of the Faculty Supervisor | Major Project / Internship | Title of the Project |
| 1 | IT | A | 00120803121 | YASH VERMA | Dr. Aman Dureja | Major Project | Attendance Management System |
| 2 | IT | A | 00120807722 | LALIT SINGH | Dr. Aman Dureja | Major Project | PODIFY: AI-Powered Podcast Discovery, Content Generation, And Trend Analytics |
| 3 | IT | A | 00220803121 | SHUBHAM SHARMA | Dr. Aman Dureja | Major Project | Inventory Management System |
| 4 | IT | A | 00220807722 | AAKASH KUMAR | Dr. Aman Dureja | Major Project | Attendease |
| 5 | IT | A | 00320807722 | NIHARIKA SAINI | Dr. Aman Dureja | Major Project | Agentic AI-Scraper Bots for Autonomous Data Collection and Custom LLM Fine- Tuning |
| 6 | IT | A | 00420803121 | KUNAL RAWAT | Dr. Aman Dureja | Major Project | YatraNest |
| 7 | IT | A | 00420807722 | AKSHAT TRIVEDI | Prof. Manoj Kr. Gupta | Major Project | ORBIS |
| 8 | IT | A | 00520807722 | ARPIT RAI | Prof. Manoj Kr. Gupta | Major Project | Clarify Learning App |
| 9 | IT | A | 00620807722 | SANJEEV KUMAR | Prof. Manoj Kr. Gupta | Major Project | Prescripto: Doctor Appointment Booking App |
| 10 | IT | A | 00820803121 | ANURAG GUPTA | Prof. Manoj Kr. Gupta | Major Project | TechNew |
| 11 | IT | A | 00920803121 | NEERAJ SAHITA | Prof. Manoj Kr. Gupta | Major Project | AI-powered lost & found platform |
| 12 | IT | A | 01020803121 | MANAV ARORA | Prof. Manoj Kr. Gupta | Major Project | GoEasy |
| 13 | IT | A | 01420803121 | SMARTH MALIK | Dr. Meenakshi Aggarwal | Major Project | THYRVE.AI |
| 14 | IT | A | 01720803121 | NILESH JHA | Dr. Meenakshi Aggarwal | Major Project | College Nexus |
| 15 | IT | A | 01820803121 | GAURAV VERMA | Dr. Meenakshi Aggarwal | Major Project | Real State analysis and Prediction |
| 16 | IT | A | 01920803121 | PIYUSH JAIN | Dr. Meenakshi Aggarwal | Major Project | INVESTOX: Online brokage platform for stock Trading & Investing |
| 17 | IT | A | 02120803121 | VAIBHAV AGGARWAL | Dr. Meenakshi Aggarwal | Major Project | Stock Fusion |
| 18 | IT | A | 02520803121 | ASHIT | Dr. Meenakshi Aggarwal | Major Project | Heart Disease Prediction System |
| 19 | IT | A | 02620803121 | MASOOM MUSKAN | Dr. Meenakshi Aggarwal | Major Project | Plant disease Detection Using Deep Learning |
| 20 | IT | A | 02720803121 | ASHU MISHRA | Prof. Seema Kharb | Major Project | LMS |
| 21 | IT | A | 02820803121 | ABHISHEK | Prof. Seema Kharb | Major Project | Chronic Kidney disease Prediction |
| 22 | IT | A | 02920803121 | SARANSH KHANDELWAL | Prof. Seema Kharb | Major Project | Ride Easy |
| 23 | IT | A | 03220803121 | AYUSH | Prof. Seema Kharb | Major Project | Facial Recognition Based Student Attendance System |
| 24 | IT | A | 03520803121 | SAKSHI SARASWAT | Prof. Seema Kharb | Major Project | Personal Finances |
| 25 | IT | A | 03720803121 | SOURABH KALYAN | Prof. Seema Kharb | Major Project | Faculty Management System |
| 26 | IT | A | 03920803121 | UTKARSH ARORA | Dr. Nitish Pathak | Major Project | AI basedSolution for Traffic Management on Routes with heavy Traffic |
| 27 | IT | A | 04020803121 | PARINAY GOEL | Dr. Nitish Pathak | Major Project | Energy usage Prediction and Cost Reduction System |
| 28 | IT | A | 04120803121 | JAGRIT CHAWLA | Dr. Nitish Pathak | Major Project | Kubernets- Based E-Commerce Hosting on AWS |
| 29 | IT | A | 04220803121 | AKANKSHA MISHRA | Dr. Nitish Pathak | Major Project | AI Disease Predicting System |
| 30 | IT | A | 35120807722 | DEEPANSHU SHARMA | Dr. Nitish Pathak | Major Project | Captcha Solver |
| 31 | IT | A | 35220803121 | TANISHQ BANSAL | Dr. Nitish Pathak | Major Project | UPI Fraud Detection using Deep Learning |
| 32 | IT | A | 35320803121 | NISHANT AGGARWAL | Dr. Nitish Pathak | Major Project | Real Estate Price Prediction System |
| 33 | IT | A | 35420803121 | AGRIMA AGARWAL | Dr. Anusha Chhabra | Major Project | T.H.E.A |
| 34 | IT | A | 35520803121 | CHAVI JAIN | Dr. Anusha Chhabra | Major Project | Event Management System |
| 35 | IT | A | 35620803121 | SHIVANSH KAUSHIK | Dr. Anusha Chhabra | Major Project | Bayesian Neural network for stock market forecasting |
| 36 | IT | A | 35720803121 | YASHIKA TYAGI | Dr. Anusha Chhabra | Major Project | Plant Doc: AI for Disease Diagnosis |
| 37 | IT | A | 35820803121 | RIDHIMA JAIN | Prof. Payal Pahwa & Prof. Manoj Kr. Gupta | Major Project | Fake News Detection |
| 38 | IT | A | 36020803121 | PRANAV CHAUHAN | Dr. Anusha Chhabra | Major Project | Finergy: Powering your Finances |
| 39 | IT | A | 36220803121 | KUSHAGRA KALRA | Dr. Anusha Chhabra | Major Project | Database Migration from On-premises with AWS |
| 40 | IT | A | 36320803121 | ARYAN SHARMA | Dr. Anusha Chhabra | Major Project | TripMitra |
| 41 | IT | A | 36420803121 | KARTIKEYA RAJPUT | Dr. C.M. Sharma | Major Project | “Development of a Mobile Application for Real-Time Beach Safety Monitoring and Recreational Suitability” |
| 42 | IT | A | 36520803121 | KAMAL MUSHUNI | Dr. C.M. Sharma | Major Project | Supply chain Dapp using Blockchain |
| 43 | IT | A | 36620803121 | SANSKAR | Dr. C.M. Sharma | Major Project | Customer Lifetime Value Prediction System |
| 44 | IT | A | 36720803121 | TUSHAR GOEL | Dr. C.M. Sharma | Major Project | Book store management |
| 45 | IT | A | 36820803121 | LAKSHAY SHARMA | Dr. C.M. Sharma | Major Project | |
| 46 | IT | B | 00820807722 | VAIBHAV SINGH | Prof. Payal Pahwa & Prof. Manoj Kr. Gupta | Major Project | Smart Parking System |
| 47 | IT | B | 00920807722 | VIJENDER | Dr. C.M. Sharma | Major Project | Ayurveda plant based ai project |
| 48 | IT | B | 01020807722 | KUNAL | Dr. C.M. Sharma | Major Project | Kunal Needs to submit the 3rd and 4th year Fees First |
| 49 | IT | B | 01120807722 | DEEPAK PANDEY | Dr. Shailender Singh Gaur | Major Project | Planet Patrol: Making Waste Management Smarter |
| 50 | IT | B | 01220807722 | PRIYA KUMARI | Dr. Shailender Singh Gaur | Major Project | StudyGharSe Website |
| 51 | IT | B | 01320807722 | DURGESH KUMAR | Dr. Shailender Singh Gaur | Major Project | Placement Management System |
| 52 | IT | B | 01420807722 | MAYANK BIDHURI | Dr. Shailender Singh Gaur | Major Project | CodePulse |
| 53 | IT | B | 01620807722 | VINAYAK YADAV | Dr. Shailender Singh Gaur | Major Project | Prediction of Probability of Retention in Telecom Industry using ML |
| 54 | IT | B | 01720807722 | ABHISHEK PARIHAR | Dr. Shailender Singh Gaur | Major Project | Crime Reporting Web App |
| 55 | IT | B | 04420803121 | ROHIT MEHTA | Dr. Shailender Singh Gaur | Major Project | AI-Powered Smart Health Monitoring System |
| 56 | IT | B | 04520803121 | SURAJIT DAS | Dr. Yogita | Major Project | Attendance management system |
| 57 | IT | B | 04820803121 | SHIVAM SINGH | Dr. Yogita | Major Project | Customer Churn Prediction |
| 58 | IT | B | 04920803121 | ANKIT JAIN | Dr. Yogita | Major Project | ShopEase -An Ecommerce platform |
| 59 | IT | B | 05220803121 | GAURANG RAWAT | Dr. Yogita | Major Project | Mr. Investio.AI |
| 60 | IT | B | 05320803121 | ANSH | Dr. Yogita | Major Project | VANSAYA: Try before you buy |
| 61 | IT | B | 05420803121 | HEMESH MEHTA | Dr. Yogita | Major Project | INSTANT IDE |
| 62 | IT | B | 05520803121 | SMRITI GROVER | Dr. Yogita | Major Project | SKILLIENCE |
| 63 | IT | B | 05620803121 | ROHIT GUPTA(Online) | Ms. Nupur Tyagi | Major Project | Library Managment System |
| 64 | IT | B | 05720803121 | DAKSH | Ms. Nupur Tyagi | Major Project | Smartshelf |
| 65 | IT | B | 06020803121 | SIDHARTH BENIWAL | Ms. Nupur Tyagi | Major Project | Collabio |
| 66 | IT | B | 06320803121 | ANURAG KUMAR | Ms. Nupur Tyagi | Major Project | Career Canvas |
| 67 | IT | B | 06720803121 | DEEPANSHU SHUKLA | Ms. Nupur Tyagi | Major Project | GRAH: Solution for Lodging |
| 68 | IT | B | 06820803121 | ANMOL PANDEY | Ms. Nupur Tyagi | Major Project | Coding and Interview prepration platform |
| 69 | IT | B | 07320803121 | DEVESH KAJLA (Online) | Ms. Nupur Tyagi | Major Project | Easy Stay |
| 70 | IT | B | 07420803121 | NIPUN BARYAH | Dr. Madhur Jain | Major Project | Code Geek: AI -powered Platform |
| 71 | IT | B | 07520803121 | NACHIKETA NAG | Dr. Madhur Jain | Major Project | Fake Profile Detection |
| 72 | IT | B | 07720803121 | AVINASH KUMAR | Dr. Madhur Jain | Major Project | Personal Expense Tracker: EXpenzo |
| 73 | IT | B | 08120803121 | TAKSHU CHOUHAN | Dr. Madhur Jain | Major Project | Event Management system |
| 74 | IT | B | 08220803121 | SHAURYA CHAWLA | Dr. Madhur Jain | Major Project | Code clash |
| 75 | IT | B | 08320803121 | KUNAL GUPTA | Dr. Madhur Jain | Major Project | College Management system |
| 76 | IT | B | 08420803121 | AALOK DHAWAN | Dr. Madhur Jain | Major Project | Driver Drowsiness Detection System |
| 77 | IT | B | 08520803121 | DIVYANSHU PRATAP SINGH | Ms. Priyanka Singla | Major Project | WELLNEXUS- A WELLNESS AND HEALTH CONNECTION PLATFORM |
| 78 | IT | B | 08820803121 | SUHANI PANT | Ms. Priyanka Singla | Major Project | SECURELY |
| 79 | IT | B | 09020803121 | YASH DOBRIYAL | Ms. Priyanka Singla | Major Project | LIBRARIA |
| 80 | IT | B | 09220803121 | SAHIL MANSURI | Ms. Priyanka Singla | Major Project | TASKPRO |
| 81 | IT | B | 09420803121 | SAKSHAM SHIL | Ms. Priyanka Singla | Major Project | PRESCRIPTIVE: DOCTOR APPOINTMENT BOOKING |
| 82 | IT | B | 09520803121 | SRISHTI CHAUHAN | Ms. Priyanka Singla | Major Project | SPEECH TO TEXT: ADVOICE |
| 83 | IT | B | 09820803121 | BHAVYA MITTAL | Ms. Priyanka Singla | Major Project | PROJECT MANAGEMENT SYSTEM: JEVA |
| 84 | IT | B | 09920803121 | ADITYA GARG | Ms. Sabnam | Major Project | ASKED TO CHANGE THE TOPIC |
| 85 | IT | B | 10120803121 | DHRUV GOEL | Ms. Sabnam | Major Project | LIBRARIA |
| 86 | IT | C | 10720803121 | AYUSH JASWAL | Ms. Sabnam | Major Project | NEWS SENTIMENT ANALYSIS USING DL |
| 87 | IT | C | 10920803121 | LOVE CHAUHAN | Ms. Sabnam | Major Project | Gymmify |
| 88 | IT | C | 11120803121 | DIKSHIKA AGGARWAL | Ms. Sabnam | Major Project | REAL ESTATE APPLICATION |
| 89 | IT | C | 11320803121 | KISLAY KUMAR | Ms. Sabnam | Major Project | COLLEGE HUB |
| 90 | IT | C | 11520803121 | SUMEET SINGH | Ms. Sabnam | Major Project | MONEY MATE |
| 91 | IT | C | 11820803121 | AYUSH ANAND | Dr. Ritu Gupta | Major Project | Event Management System |
| 92 | IT | C | 12020803121 | LOKESH KUMAR | Dr. Ritu Gupta | Major Project | FindmyHelper |
| 93 | IT | C | 12220803121 | ANURAAG KUMAR | Dr. Ritu Gupta | Major Project | Welth-AI Finance Tracker |
| 94 | IT | C | 12320803121 | RISHABH SINGH | Dr. Ritu Gupta | Major Project | Online Voting System |
| 95 | IT | C | 12520803121 | JAI PANDEY | Dr. Ritu Gupta | Major Project | A Comprehensive Blogging & E-Commerce Platform |
| 96 | IT | C | 12620803121 | VIKASH KUMAR (Online) | Dr. Ritu Gupta | Major Project | Parkspot |
| 97 | IT | C | 12720803121 | ANKIT | Dr. Ritu Gupta | Major Project | Library Management Application |
| 98 | IT | C | 12820803121 | ROHAN GUPTA | Dr. Varsha Sharma | Major Project | Anti Piracy Video Platform |
| 99 | IT | C | 12920803121 | RAGHVENDER JHA | Dr. Varsha Sharma | Major Project | Java script Spreadsheet |
| 100 | IT | C | 13020803121 | URVASHI AGGARWAL | Prof. Payal Pahwa & Dr. Aman Dureja | Major Project | Brain Tumor Segmentation using U-NET (MRI Images) |
| 101 | IT | C | 13120803121 | SIDDHARTH DEVRANI | Dr. Varsha Sharma | Major Project | PlasmaPlus |
| 102 | IT | C | 13220803121 | ATAF ALI | Dr. Varsha Sharma | Major Project | AlumniVerse:An Alumni Networking App |
| 103 | IT | C | 13320803121 | PRINCE | Dr. Varsha Sharma | Major Project | Smart Finance Tracker |
| 104 | IT | C | 13520803121 | OMJI | Dr. Varsha Sharma | Major Project | Talk-Talk |
| 105 | IT | C | 13620803121 | PIYUSH GOEL | Prof. Payal Pahwa & Dr. Aman Dureja | Major Project | Heart Attack Predictor |
| 106 | IT | C | 13720803121 | GAUTAM KUMAR MISHRA | Dr. Varsha Sharma | Major Project | InstaEase |
| 107 | IT | C | 13820803121 | RISHABH TRIPATHI | Mr. Abhimanyu Verma | Major Project | career sensei |
| 108 | IT | C | 14120803121 | SACHIN THAKUR | Mr. Abhimanyu Verma | Major Project | Job Verse |
| 109 | IT | C | 14320803121 | SHUBHI PODDAR | Mr. Abhimanyu Verma | Major Project | NeuroCare |
| 110 | IT | C | 14420803121 | JAHID KHAN | Mr. Abhimanyu Verma | Major Project | 3D Snippets |
| 111 | IT | C | 14620803121 | SAURABH KUMAR | Mr. Abhimanyu Verma | Major Project | Result management |
| 112 | IT | C | 15220803121 | DEEPAK KUMAR | Mr. Abhimanyu Verma | Major Project | Gardening solutions |
| 113 | IT | C | 20120803121 | ASMITA YADAV | Mr. Abhimanyu Verma | Major Project | WhatsViz |
| 114 | IT | C | 20220803121 | AMAN BALUNI | Mr. Nishant Kaushik | Major Project | AI Workout Assistant – FitAI |
| 115 | IT | C | 20320803121 | ANURAG SHARMA | Mr. Nishant Kaushik | Major Project | TaskLearn |
| 116 | IT | C | 20420803121 | SUYASH ANAND | Mr. Nishant Kaushik | Major Project | Job Portal |
| 117 | IT | C | 20520803121 | SHAGUN SHARMA | Mr. Nishant Kaushik | Major Project | Personal Finance Tracker |
| 118 | IT | C | 20720803121 | VANSHIKA SINGH | Mr. Nishant Kaushik | Major Project | StuPredict |
| 119 | IT | C | 21020803121 | YASHIKA JAIN | Mr. Nishant Kaushik | Major Project | Running Injury Prediction |
| 120 | IT | C | 21220803121 | DIVYANSHI HARKHKA | Mr. Nishant Kaushik | Major Project | Wealthix: Powering your Finances |
Final Major Project List 2020-24
| S.NO | GROUPNO | NAME OF THE STUDENT | Class Roll No. | ENROLLMENT NO. | PROJECT AREA | MENTOR’S NAME |
| 1 | 1 | MAYANK DEEP | 204 | 01520807721 | Secure Healthcare Information Network using Cisco Packet Tracer | Dr. Madhur Jain |
| 2 | PRIYANKA CHAKRABORTY | 196 | 00720807721 | |||
| 3 | YUVAH L KUMAR | 201 | 01220807721 | |||
| 4 | 2 | KUNAL | 67 | 06720803120 | Face Mask Detection | Ms. Nupur Tyagi |
| 5 | RAJAT KANSAL | 92 | 09220803120 | |||
| 6 | 3 | DRAAV JAIN | 46 | 04620803120 | Video Conferencing App Integrated with Attendance System using Face Recognition | Dr. Madhur Jain |
| 7 | GAURAV VERMA | 49 | 04920803120 | |||
| 8 | JITENDER SHARMA | 60 | 06020803120 | |||
| 9 | KARAN GUPTA | 62 | 06220803120 | |||
| 10 | JAI CHAWLA | 57 | 05720803120 | |||
| 11 | 4 | YASH PANDEY | 198 | 00920807721 | Courier Service and Management | Dr. Ritu Gupta |
| 12 | SAURAV THAKUR | 200 | 01120807721 | |||
| 13 | RAJNEESH KUMAR | 202 | 01320807721 | |||
| 14 | 5 | DIVYANSH RAMPAL | 44 | 04420803120 | KhethiSathi- An AI based Farming Solution | Dr. Madhur Jain |
| 15 | GARGI SAWARIA | 47 | 04720803120 | |||
| 16 | NAMAN MALIK | 82 | 08220803120 | |||
| 17 | RIDHI KALIA | 95 | 09520803120 | |||
| 18 | 6 | HITESH DHAMIJA | 53 | 05320803120 | BlissfulBites | Dr. Richa Vats |
| 19 | KARTIK SHARMA | 64 | 06420803120 | |||
| 20 | ISHANT JINDAL | 55 | 05520803120 | |||
| 21 | KHUSHI SHARMA | 66 | 06620803120 | |||
| 22 | 7 | KANIKA BANSAL | 61 | 06120803120 | Streamlined Pet Appoinments Website with Breed Insights | Dr. Shailendra Gaur |
| 23 | ISHIKA CHAUHAN | 56 | 05620803120 | |||
| 24 | ADITYA KHANDELWAL | 9 | 00920803120 | |||
| 25 | 8 | MEENAKSHI SINGH | 76 | 07620803120 | AI Piano MIDI Generator | Dr. Monika Arora |
| 26 | SACHIT GARG | 102 | 10220803120 | |||
| 27 | 9 | DIVYANSHU SRIVASTAVA | 45 | 04520803120 | RentOL | Ms. Meenakshi Aggarwal |
| 28 | ROHIT YADAV | 99 | 09920803120 | |||
| 29 | 10 | KARTIK GOEL | 63 | 06320803120 | AIIMAGE: Where AI Shapes Imagination | Dr. Nitish Pathak |
| 30 | KUNWAR HEM KIREET | 68 | 06820803120 | |||
| 31 | RITESH JOSHI | 96 | 09620803120 | |||
| 32 | NAMAN FLORA | 81 | 08120803120 | |||
| 33 | 11 | PULKIT CHOUDHARY | 91 | 09120803120 | Gesture It | Dr. Rachna Jain |
| 34 | SUMEGHA | 123 | 12320803120 | |||
| 35 | 12 | KESHAV GARG | 65 | 06520803120 | SketchWhisper: A Collaborative Drawing and Guessing Game | Dr. Rachna Jain |
| 36 | RUSHIL SETHI | 100 | 10020803120 | |||
| 37 | NAWAL NAUTIYAL | 83 | 08320803120 | |||
| 38 | 13 | NITIN KUMAR | 199 | 01020807721 | Heart Disease Detection | Dr. Rachna Jain |
| 39 | VIPUL HALDAR | 197 | 00820807721 | |||
| 40 | KHALID IRFAN | 205 | 01620807721 | |||
| 41 | 14 | LAKSHAY KATARIA | 70 | 07020803120 | Traffic Surveillance | Dr. C.M. Sharma |
| 42 | PRERIT CHAUHAN | 89 | 08920803120 | |||
| 43 | MD UMAR KHAN | 75 | 07520803120 | |||
| 44 | 15 | GARVITA MATHUR | 48 | 04820803120 | Face Recognition Attendance System | Ms. Pooja Mudgil |
| 45 | ISHAAN GABA | 54 | 05420803120 | |||
| 46 | LAVANYA NARANG | 71 | 07120803120 | |||
| 47 | 16 | HIMANSHU TIWARI | 52 | 05220803120 | Uncode | Dr. Madhur Jain |
| 48 | PRIYANSHU GUPTA | 90 | 09020803120 | |||
| 49 | SACHIN KUMAR GAUR | 101 | 10120803120 | |||
| 50 | ROHAN ARORA | 97 | 09720803120 | |||
| 51 | MOHIT SHARMA | 79 | 07920803120 | |||
| 52 | 17 | ADITYA SHARMA | 203 | 01420807721 | BPIT Automatic Random Question Paper Generator | Dr. Shailendra Gaur |
| 53 | DEEPIKA | 35 | 03520803120 | |||
| 54 | ZARDAM | 149 | 14920803120 | |||
| 55 | 18 | MD IMAMUDDIN | 74 | 07420803120 | Learning Management System | Dr. C.M. Sharma |
| 56 | 19 | KUSHAGRA MISHRA | 69 | 06920803120 | Drive Mate | Ms. Nupur Tyagi |
| 57 | MITALI CHOPRA | 78 | 07820803120 | |||
| 58 | UTKARSH RANA | 133 | 13320803120 |
| Project List of Major Project(2020-24) | |||
| S.NO | GROUP MEMBER NAME | PROJECT NAME | MENTOR’S NAME |
| 1 | Yashika Tyagi | The Netfilx Effect: Data Driven Insights on Streaming Habits | Ms. Pooja Sapra |
| Agrima Agarwal | |||
| Ridhima Jain | |||
| 2 | Yatin Sansanwal | NephroShield AI | Ms. Meenakshi |
| Mandeep | |||
| 3 | Krishna Sharma | Swasthya | Dr. Nitish Pathak |
| Neeraj Sahita | |||
| Devansh Trehan | |||
| Abhishek | |||
| 4 | Sahil Rawat | Heart Dsease Risk Prediction using ML Techniques | Prof. Manoj Kumar Gupta |
| Anurag Gupta | |||
| Nilesh Jha | |||
| Masoom Muskan | |||
| 5 | Saransh Khandelwal | FinStream | Dr. CM Sharma |
| Sanchit Arora | |||
| Aryan Nanda | |||
| Sumit Bhardwaj | |||
| 6 | Tanmay Joshi | Property Listing Site Wanderlust | Dr. CM Sharma |
| Tushar Goel | |||
| Tanishq Bansal | |||
| Sanskar | |||
| 7 | Kushagra kalra | Study of Human Behavioral Science using Data Science | Dr.Shailender Gaur |
| Kartikey rajput | |||
| Utkarsh arora | |||
| Parinay goel | |||
| 8 | Lalit Singh | PODIFY | Ms. Anusha Chhabra |
| Niharika Saini | |||
| Sanjeev Kumar | |||
| 9 | Lavanya Sharma | Women Safety Android App | Dr. Varsha Sharma |
| Priyansh Azad | |||
| 10 | Aakash Kumar | Clarify | Mr. Nishant Kaushik |
| Akshat Trivedi | |||
| Arpit Rai | |||
| 11 | Vaibhav Aggarwal | Quantitative analysis in stock market | Prof. Abhishek Swaroop |
| Ashwin | |||
| GAURAV VERMA | |||
| ASHIT | |||
| 12 | UDISH RAWAL | NextBus | Ms. Shweta Gupta |
| MAYANK NAILWAL | |||
| JAGRIT CHAWLA | |||
| NISHANT AGGARWAL | |||
| 13 | KAMAL MUSHUNI | Fitness Gym website | Ms. Priyanka Singla |
| DEEPANSHU SHARMA | |||
| 14 | SHUBHAM SHARMA | Hotel Management System based on Airbnb | Ms. Shabnam |
| ANKIT KUMAR | |||
| VIJENDER | |||
| DIVYANSHU SINGH | |||
| 15 | Yuvraj Veer Dhawan | CarriereMonde- Connect to Success | Ms. Shabnam |
| Vanshika Alang | |||
| Smriti Grover | |||
| Smarth Malik | |||
| 16 | Surajit Das | Attendance System using fingerprint Module | Dr. Madhur Jain |
| Spriti Aneja | |||
| Tushar Garg | |||
| RIYA CHADHA | |||
| 17 | Shivam Singh | Sentiment Analysis using Machine Learning | Dr. Rachna Jain |
| Saksham Chawla | |||
| Aditya Gupta | |||
| 18 | Rupal Malhotra | Snap Meal | Dr. Madhur Jain |
| Himanshu Rawat | |||
| Mahaprasad Dehury | |||
| Deepanshu Baluni | |||
| 19 | DHRUV GOEL | Personalised Mental health Assistant | Dr. Pooja Mudgil |
| AVINASH KUMAR | |||
| YASH DOBRIYAL | |||
| SUHANI PANT | |||
| 20 | Bhavya | Sign Language Prediction Model | Ms. Priyanka Singla |
| Aditi | |||
| Priya | |||
| Srishti | |||
| 21 | Gaurang Rawat | MediInsight: A Medical Report chatbot | Ms. Shabnam |
| Jai | |||
| Ashu Mishra | |||
| Deepak Pandey | |||
| 22 | Divyanshu Pratap Singh | Credit card fraud detection | Ms. Pooja Sapra |
| Devesh kajla | |||
| Rohit Gupta | |||
| Heramb Sharma | |||
| 23 | DAKSH | Foodie | Mr. Nishant Kaushik |
| Anmol Pandey | |||
| Ayush | |||
| Deepanshu Shukla | |||
| 24 | Aditya Garg(IT-B) | Chatbot Song Recommendation System | Ms. Shweta Gupta |
| Kunal Gupta(IT-B) | |||
| Chavi Jain(IT-A) | |||
| Shivansh Kaushik(IT-A) | |||
| 25 | Anurag KUMAR | Mental Health Disorder Website | Dr. Shailendra |
| Hemesh | |||
| Anoushka | |||
| SIDHARTH BENIWAL | |||
| 26 | Dipesh Upadhyay | Authentication in Banking System | Dr. Aman Dureja |
| Sarthak Chachra | |||
| Aditya Singh Dangi | |||
| 27 | TAKSHU | Language Translator | Prof. Abhishek Swaroop |
| SHAURYA | |||
| SAKSHAM | |||
| SAHIL | |||
| 28 | Aalok | Voice Enabled Expense Tracker | Mr. Nishant Kaushik |
| Durgesh | |||
| Abhishek | |||
| Ansh | |||
| 29 | ROHIT MEHTA | Ms. Priyanka Singla | |
| SHUBH | |||
| NACHIKETA | |||
| 30 | BHAWNA | Online Attendance System | Ms. pooja Sapra |
| VAIBHAV | |||
| 31 | KUNAL | Ms. Anusha Chhabra | |
| MAYANK | |||
| VINAYAK | |||
| 32 | Pranav Chauhan | VibeIn | Dr. CM sharma |
| Aryan Sharma | |||
| Divyanshi Harkhka | |||
| Rupal Rastogi | |||
| 33 | Shivam Kumar Singh | Visa Application Website | Dr. Nitish Pathak |
| Srishti Pandey | |||
| Sarthak Gulati | |||
| Mukesh Kumar | |||
| 34 | Siddharth Devrani | CodeNet | Dr. Pooja Mudgil |
| Jahid Khan | |||
| Sachin Thakur | |||
| Rishabh Tripathi | |||
| 35 | Amritansh Srivastava | Tour Booking web application | Dr. Ritu Gupta |
| Priyanshu Singh | |||
| Amisha Gupta | |||
| Ankit Jain | |||
| 36 | Sakshi Saraswat | Ed tech Project | Dr. Ritu Gupta |
| Mishita Arora | |||
| Anamika Choudhary | |||
| Ankit Bhandari | |||
| 37 | Pritam Ghara | YOUTUBE VIDEO TRANSCRIPT SUMMARIZER | Dr. Ritu Gupta |
| Kislay Kumar | |||
| Rohan Gupta | |||
| 38 | Urvashi Aggarwal | TraffiSense | Dr. Varsha Sharma |
| Shubhi Poddar | |||
| Hritik Jaiswal | |||
| 39 | Suyash Anand | VibeChoice | Ms. Meenakshi Aggarwal |
| Aman Baluni | |||
| Harshita Gupta | |||
| Manish Kumar Gupta | |||
| 40 | Sparsh sethi | Inventory management in .net | Prof Abhishek Swaroop |
| 41 | Yash Tomar | EduZone – An E-learning Platform | Dr. Pooja Mudgil |
| Vikash Kumar | |||
| Sumeet Singh | |||
| Yash Aggarwal | |||
| 42 | Rishabh Singh | Image Recognition System (facial recognition attendance system) | Dr. Aman Dureja |
| Lokesh Kumar | |||
| Jatin Kasana | |||
| Love Chauhan | |||
| 43 | Vanshika Singh | Health care website | Prof. Manoj Kumar Gupta |
| Atishay Jain | |||
| Anurag sharma | |||
| Shagun Sharma | |||
| 44 | Omji | Heart Attack Predictor | Dr. Nitish Pathak |
| Prince | |||
| Piyush Goel | |||
| 45 | Rahul | Water Quality Prediction | Dr. Rachna Jain |
| Aarushi Jindal | |||
| Yashika Jain | |||
| Tushar | |||
| 46 | Anushka Singh | Helix job portal | Dr. Varsha Sharma |
| Ataf Ali | |||
| Asmita Yadav | |||
| Bhavya Gulati | |||
| 47 | Atul Kumar | Healthcare Chatbot using Machine Learning | Prof. Manoj Kumar Gupta |
| Aditya Sharma | |||
| Kunal Chauhan | |||
| 48 | Harshvarshan Sharma | Authentication System for Online Banking Application | Ms. Shweta Gupta |
| Jai Pandey | |||
| Raghvender Jha | |||
| 49 | Annanya Kundu | GyaanPath – An E-learning Platform | Ms. Shabnam |
| Dikshika Aggarwal | |||
| Nishant Bindhani | |||
| Nipun Baryah | |||
| 50 | Ekta Agrawal | Neuro Spark | Dr. Rachna Jain |
| Akanksha Mishra | |||
| Ayan Khan | |||
| Lakshman Sundar | |||
| 51 | Piyush Jain | Accomodation website | Dr. Madhur Jain |
| Sourabh Kalyan | |||
| Deepika | |||
| Aditya Sharma | |||
| 52 | Ayush Anand | Diabetic Retinopathy Detection Using Densely Connected Neural Networks | Ms. Meenakshi Aggarwal |
| Saurabh Kumar | |||
| 53 | Jasmin | Number plate recognition | Dr. Shailendra Gaur |
| Deepak Kumar | |||
| 54 | BHAWANSH BALEJA | Student Portal Development | Dr. Madhur Jain |
| AYUSH JASWAL | |||
| Daksh | |||
| ISHAAN RAWAT | |||
| 55 | Kunal rawat | YatraNest (An AI-Powered Travel Companion) | Ms. Meenakshi Aggarwal |
| Manav Arora | |||
| Navneet Khatri | |||
| Gautam Kumar Mishra | |||
| 56 | Anuraag kumar | Food ordering website | Ms. Shweta Gupta |
| yash verma | |||
